| Tag | Datum | Von | Nach | km | ↑ m | ↓ m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag 1 | Mi. 06. Mai | Oberhausen-Rheinhausen | Gerlingen | 86 | 920 | 610 |
| Tag 2 | Do. 07. Mai | Gerlingen | Blaubeuren | 96 | 1280 | 960 |
| Tag 3 | Fr. 08. Mai | Blaubeuren | Bad Wörishofen | 105 | 730 | 500 |
| Tag 4 | Sa. 09. Mai | Bad Wörishofen | Garmisch-Partenkirchen | 117 | 940 | 780 |
| Tag 5 | So. 10. Mai | Garmisch-Partenkirchen | Innsbruck-Igls | 73 | 1220 | 910 |
| Tag 6 | Mo. 11. Mai | Innsbruck-Igls | Brixen | 87 | 1360 | 1400 |
| Tag 7 | Di. 12. Mai | Brixen | Bozen | 47 | 230 | 520 |
| Tag 8 | Mi. 13. Mai | Bozen | Trient | 67 | 300 | 240 |
| Tag 9 | Do. 14. Mai | Trient | Bassano del Grappa | 97 | 830 | 910 |
| Tag 10 | Fr. 15. Mai | Bassano del Grappa | Venedig | 76,1 | 170 | 200 |
| Tag 11-12 | Sa./So. 16.-17. Mai | Fähre Abfahrt 14:00 | Patras (23:30) | 18 | — | |
| Tag 13 | Mo. 18. Mai | Patras | Kiato (per Bahn nach Athen) | 124 | 680 | 620 |
| Tag 14 | Di. 19. Mai | Bahn Athen-Larisa | Volos | 76 | 240 | 300 |
| Tag 15 | Mi. 20. Mai | Fähre Abfahrt | Skiathos (Ankunft) | 4,5 | 80 | — |
Die Kilometerangaben sind die tatsächlich gefahrenen Strecken. An manchen Tagen haben wir noch ein paar Kilometer draufgepackt — nicht aus Langeweile, sondern weil das die einfachste Möglichkeit war, an Brot und Wein zu kommen. Die Höhenmeter wurden vorab per Komoot geplant. Die App liefert allerdings geglättete Theoriewerte — die Realität sah dann doch etwas anders aus. Die Echtwerte stammen vom Specialized Mastermind, dem Cockpit-Display unserer eBikes, erfasst per Barometer und teilweise mit Strava und iPhone gegengeprüft.